Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2024) | Гидравлика речного потока и параметры транспорта наносов при неустановившемся движении воды в нижних бьефах гидроузлов на судоходных реках | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Л. Гладков, П. С. Ржаковская | ||
"... flow and sediment transport parameters in the lower reaches of hydroelectric power plants on large ..." | ||
№ 2 (2025) | ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА СВОБОДНЫХ И ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ РЕКАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Л. Гладков | ||
"... by hydroelectric facilities. Studies have shown that to date, in a number of sections of large navigable rivers ..." | ||
№ 2 (2025) | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ НА СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ АМУРЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В МОРФОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Чалов, А. Н. Махинов, А. В. Чернов, В. В. Иванов | ||
"... and intensities. The sediment accumulation is observed on most of the middle reach of the Amur (except ..." | ||
№ 1 (2024) | Эрозионно-русловые системы в условиях горнодобывающей деятельности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Р. Чалов | ||
"... sites influenced by reclamation measures are discussed. Examples of changes in sediment budget ..." | ||
№ 1 (2025) | Гранулометрический состав пойменного аллювия в среднем и верхнем течении р. Десны и факторы, его определяющие | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Лобанов, Г. В. Чекин | ||
"... . The information on the differences in the granulometric composition of floodplain sediments in the middle reaches ..." | ||
№ 1 (2024) | Проблемы измерения расхода донных наносов с учетом дискретного характера их движения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Католиков, Р. В. Заварзин | ||
"... moving dunes and the underlying bottom sediments, is defined and substantiated. A comparison of bed load ..." | ||
№ 2 (2025) | ПОЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ АЛЛЮВИАЛЬНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЙМЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ОКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Воробьев, В. А. Кривцов, А. В. Водорезов, А. Н. Варнаков, А. С. Кадыров | ||
"... of sediments. We observed sedimentation on the low floodplain annually. The average thickness of the mineral ..." | ||
№ 1 (2024) | Современная морфодинамика основного дельтового рукава р. Терек (Каргалинский Прорыв) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Завадский, М. А. Самохин, С. Р. Чалов, Е. А. Тузова, А. А. Куракова | ||
"... are related to increased sediment runoff and low channel stability. Sediment yield of the Terek is comparable ..." | ||
№ 2 (2025) | КАРТА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЕКАХ КРЫМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Р. Чалова, Р. С. Чалов | ||
"... sediments with geological, geomorphological and hydrological natural conditions is reviewed, as well ..." | ||
№ 1 (2024) | Водная эрозия почв в условиях изменений климата и землепользования: современное состояние и прогноз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Голосов | ||
"... for all landscape zones except for the south of the steppe zone based on estimates of the rate of sediment ..." | ||
№ 2 (2025) | ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ Р. ЯНЦЗЫ | Аннотация похожие документы |
Ша Лоу, Юйвэнь Цзоу, Шугуан Лю, Гуйхуэй Чжун, Чжижуй Чжан | ||
"... , Cu, Pb, Cd) in water and sediments from the coastal areas of the Yangtze River estuary. Field surveys ..." | ||
№ 1 (2025) | Формирование, эволюция и морфология пойм рек с разветвленным руслом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Сурков, Д. В. Ботавин | ||
"... and the formation of mid-channel sediment bars in the accumulation zones between the dynamic axes of the flow, which ..." | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)